東海大学蔵書検索

関東農林水産統計年報

関東農政局統計部 [編集]. -- 平成28〜29年 (平28〜29)-平成31〜令和2年 (平31-令2)-令和3〜4年 (令3-4). -- 関東農政局統計部, 2018. <SB00017436>
登録タグ:
登録されているタグはありません
書誌URL:

一括所蔵一覧 1件~1件(全1件)

No. 所蔵館 配置場所 請求記号 巻号 年月次 購読状況 備考
0001 静 岡 雑誌開架 660.59/K 28-30;1-4 2016-2018;2019-2022
No. 0001
所蔵館 静 岡
配置場所 雑誌開架
請求記号 660.59/K
巻号 28-30;1-4
年月次 2016-2018;2019-2022
購読状況
備考

書誌詳細

標題および責任表示 関東農林水産統計年報 / 関東農政局統計部 [編集]
カントウ ノウリン スイサン トウケイ ネンポウ
巻次・年月次 平成28〜29年 (平28〜29)-平成31〜令和2年 (平31-令2)-令和3〜4年 (令3-4)
出版・頒布事項 さいたま : 関東農政局統計部 , 2018.3-2023.3
形態事項 6冊 ; 30cm
注記 表紙の下部に「農林水産省」の表示あり
学情ID AA12815834
本文言語コード 日本語
刊行頻度コード 年刊
書誌変遷リンク 継続前誌 :千葉農林水産統計年報. 総合編 / 農林省千葉統計調査事務所 [編]||チバ ノウリン スイサン トウケイ ネンポウ. ソウゴウヘン <SB00017462>
書誌変遷リンク 継続前誌 :山梨農林水産統計年報 / 農林省山梨統計調査事務所 [編]||ヤマナシ ノウリン スイサン トウケイ ネンポウ <SB00017463>
書誌変遷リンク 継続前誌 :埼玉農林水産統計年報 / 関東農政局埼玉統計情報事務所 [編集]||サイタマ ノウリン スイサン トウケイ ネンポウ <SB00017465>
書誌変遷リンク 継続前誌 :群馬農林水産統計年報 / 関東農政局群馬統計調査事務所 [編]||グンマ ノウリン スイサン トウケイ ネンポウ <SB00017467>
書誌変遷リンク 継続前誌 :長野農林水産統計年報 / 農林省長野統計調査事務所 [編]||ナガノ ノウリン スイサン トウケイ ネンポウ <SB00017469>
書誌変遷リンク 継続前誌 :栃木農林水産統計年報 / 関東農政局栃木統計情報事務所編集||トチギ ノウリン スイサン トウケイ ネンポウ <SB00017471>
書誌変遷リンク 継続前誌 :神奈川農林水産統計年報 / 農林省神奈川統計調査事務所 [編集]||カナガワ ノウリン スイサン トウケイ ネンポウ <SB00017473>
書誌変遷リンク 継続前誌 :茨城農林水産統計年報 / 農林省茨城統計調査事務所編||イバラキ ノウリン スイサン トウケイ ネンポウ <ZW10002144>
書誌変遷リンク 継続前誌 :東京農林水産統計年報 / 農林省東京統計調査事務所 [編集]||トウキョウ ノウリン スイサン トウケイ ネンポウ <SB00017476>
書誌変遷リンク 継続前誌 :静岡農林水産統計年報 / 関東農政局静岡農政事務所 [編]||シズオカ ノウリン スイサン トウケイ ネンポウ <SB00012052>
著者標目リンク 関東農政局統計部||カントウ ノウセイキョク トウケイブ <AU00226622>
著者標目リンク 農林水産省||ノウリン スイサンショウ <AU00024911>
レコードID SB00017436